(相关资料图)
宝安区民办学校空余学位汇总表
备注:该空余学位数据由宝安区教育局于2023年8月3日公布,8月5日下午5:00后二次分流录取之后还会有所变动。
民办学校小一空余学位详见下表:
序号 | 学区 | 学校 | 剩余学位 |
1 | 第一学区 | 深圳市宝安区宝龙学校(小学部) | 20 |
2 | 第一学区 | 深圳市宝安区永联学校(小学部) | 10 |
3 | 第一学区 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 10 |
4 | 第二学区 | 深圳市宝安区新丰小学 | 60 |
5 | 第二学区 | 深圳市宝安区智园小学 | 30 |
6 | 第二学区 | 深圳市宝安龙山学校(小学部) | 40 |
7 | 第二学区 | 深圳市宝安区金碧实验学校(小学部) | 25 |
8 | 第二学区 | 深圳市宝安区鹤洲学校(小学部) | 125 |
9 | 第二学区 | 深圳市宝安区富源学校(小学部) | 273 |
10 | 第二学区 | 深圳市宝安区振兴学校(小学部) | 30 |
11 | 第二学区 | 深圳市东方英文书院(小学部) | 252 |
12 | 第三学区 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校(小学部) | 15 |
13 | 第三学区 | 深圳市宝安区福民学校(小学部) | 35 |
14 | 第四学区 | 深圳市宝安区厚德小学 | 99 |
15 | 第四学区 | 深圳市宝安区冠群实验学校(小学部) | 277 |
16 | 第四学区 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 99 |
17 | 第四学区 | 深圳市华一实验学校(小学部) | 64 |
18 | 第四学区 | 深圳市宝安区宝华学校(小学部) | 76 |
19 | 第四学区 | 深圳市宝安区北亭实验学校(小学部) | 115 |
20 | 第四学区 | 深圳市宝安区立才实验学校(小学部) | 108 |
21 | 第四学区 | 深圳市宝安区为明双语实验学校(小学部) | 365 |
22 | 第五学区 | 深圳市宝安区标尚学校(小学部) | 42 |
23 | 第五学区 | 深圳市宝安区东升实验学校(小学部) | 26 |
24 | 第五学区 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 177 |
25 | 第五学区 | 深圳市宝安区华源学校(小学部) | 45 |
26 | 第五学区 | 深圳市宝安区碧头文武学校(小学部) | 123 |
27 | 第五学区 | 深圳市松岗中英文实验学校(小学部) | 26 |
28 | 第六学区 | 深圳市宝安区料坑学校(小学部) | 29 |
民办学校初一空余学位情况详见下表:
序号 | 学区 | 学校 | 剩余学位 |
1 | 第一学区 | 深圳市宝安区宝龙学校(初中部) | 19 |
2 | 第一学区 | 深圳市宝安区振华学校(初中部) | 10 |
3 | 第一学区 | 深圳市宝安区冠华育才学校(初中部) | 10 |
4 | 第二学区 | 深圳市宝安龙山学校(初中部) | 50 |
5 | 第二学区 | 深圳市东方英文书院(初中部) | 114 |
6 | 第三学区 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校(初中部) | 8 |
7 | 第三学区 | 深圳市宝安区福民学校(初中部) | 120 |
8 | 第四学区 | 深圳市宝安区冠群实验学校(初中部) | 113 |
9 | 第四学区 | 深圳市宝安区北亭实验学校(初中部) | 61 |
10 | 第四学区 | 深圳市宝安区为明双语实验学校(初中部) | 378 |
11 | 第五学区 | 深圳市宝安区东升实验学校(初中部) | 15 |
12 | 第五学区 | 深圳市宝安区碧头文武学校(初中部) | 120 |
关键词: