创业板指今日下跌0.53%,报收2228.91点,创业板全日成交额2007.70亿元,比上个交易日减少142.09亿元。今日可交易创业板股中,585只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,海泰科、海看股份、科源制药等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有33只,收盘下跌的有682只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.47%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有65只,换手率10%~20%之间的有90只,换手率5%~10%的148只,换手率1%~5%的662只,换手率不足1%的有335只。
(资料图片仅供参考)
换手率最高的是世纪恒通,该股今日收盘上涨3.53%,全天换手率76.48%,成交额9.10亿元;其次是C金凯,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为24.04%,换手率67.32%,日成交额9.84亿元,全天主力资金净流入6673.29万元;换手率居前的还有C长华、卓创资讯、维科精密等,换手率分别为66.38%、64.99%、61.09%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有45只,海看股份、科源制药、国科恒泰等收盘涨停,跌幅居前的有国缆检测、中亦科技、卓创资讯等,分别下跌9.49%、9.33%、7.82%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;计算机、传媒等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,幸福蓝海有5家机构专用席位上榜,合计净买入6956.11万,卓创资讯有5家机构专用席位上榜,合计净买入886.53万,科源制药有3家机构专用席位上榜,合计净买入721.81万,海看股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入693.72万,世纪恒通有1家机构专用席位上榜,合计净卖出786.29万,营业部净买入居前的有国科恒泰、海看股份、科源制药,净买入金额分别为6338.38万元、3338.86万元、1997.33万元,营业部净卖出居前的是世纪恒通、卓创资讯、幸福蓝海,净卖出金额分别为5108.24万元、2721.36万元、1697.20万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国科恒泰、海看股份、科源制药,净流入金额分别为2.24亿元、1.73亿元、1.07亿元,净流出金额较多的有世纪恒通、慧博云通、中亦科技,净流出金额分别为1.07亿元、8776.10万元、6159.95万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有28只。业绩预告类型来看,预增有16只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是熊猫乳品,预计净利润中值为4550.00万元,同比增幅为99.70%;果麦文化、同星科技、港通医疗紧随其后,预计净利润增幅中值为90.07%、51.09%、33.59%。(数据宝)
8月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 48.45 | 3.53 | 76.48 | -10720.98 |
301509 | C金凯 | 79.20 | 24.04 | 67.32 | 6673.29 |
301518 | C长华 | 36.87 | -4.43 | 66.38 | -2168.56 |
301299 | 卓创资讯 | 80.99 | -7.82 | 64.99 | 1087.44 |
301499 | 维科精密 | 48.10 | 4.84 | 61.09 | -129.47 |
301370 | 国科恒泰 | 20.53 | 19.99 | 56.10 | 22434.32 |
301281 | 科源制药 | 33.00 | 20.00 | 55.43 | 10700.56 |
301398 | 星源卓镁 | 81.50 | 8.23 | 55.26 | -1194.18 |
301316 | 慧博云通 | 31.64 | -7.73 | 50.19 | -8776.10 |
301141 | 中科磁业 | 76.90 | -5.06 | 49.60 | -4758.29 |
301362 | C民爆 | 54.98 | 4.13 | 49.13 | 1654.89 |
301172 | 君逸数码 | 43.46 | -6.07 | 47.12 | -1813.98 |
301262 | 海看股份 | 36.05 | 20.01 | 46.29 | 17344.72 |
301218 | 华是科技 | 36.96 | -3.55 | 44.38 | -4731.98 |
300892 | 品渥食品 | 30.09 | -3.56 | 41.27 | 13.07 |
301519 | 舜禹股份 | 32.11 | -4.72 | 41.05 | -1610.77 |
301315 | 威士顿 | 70.78 | -6.14 | 40.40 | -5654.03 |
301515 | 港通医疗 | 35.35 | 6.06 | 39.50 | 2093.55 |
301202 | 朗威股份 | 36.32 | 0.39 | 39.44 | -634.62 |
301289 | 国缆检测 | 66.73 | -9.49 | 38.64 | -2608.98 |
300169 | 天晟新材 | 8.45 | 2.30 | 38.20 | 1868.32 |
301505 | 苏州规划 | 59.14 | 0.20 | 38.06 | -1059.93 |
301231 | 荣信文化 | 33.55 | 10.98 | 37.76 | 1083.33 |
301170 | 锡南科技 | 38.30 | 4.53 | 37.19 | 878.59 |
301382 | 蜂助手 | 42.85 | 2.10 | 37.07 | 708.00 |
301192 | 泰祥股份 | 25.69 | 5.72 | 36.77 | 1782.69 |
301380 | 挖金客 | 52.70 | 1.54 | 36.61 | 33.74 |
301486 | 致尚科技 | 53.97 | 3.02 | 35.84 | -2808.78 |
301161 | 唯万密封 | 26.00 | 6.17 | 35.07 | -794.28 |
301225 | 恒勃股份 | 37.81 | 8.15 | 33.36 | 2960.21 |
300898 | 熊猫乳品 | 29.27 | 7.41 | 33.27 | -1020.19 |
301208 | 中亦科技 | 44.10 | -9.33 | 33.07 | -6159.95 |
300380 | 安硕信息 | 29.11 | 2.28 | 33.03 | -4589.67 |
300844 | 山水比德 | 47.67 | 1.73 | 32.02 | -1139.91 |
301329 | 信音电子 | 24.53 | 2.46 | 30.84 | 460.24 |
300814 | 中富电路 | 30.23 | -5.53 | 30.83 | -2884.22 |
301252 | 同星科技 | 51.98 | 5.59 | 29.92 | 886.05 |
300995 | 奇德新材 | 25.50 | 3.36 | 29.60 | -232.69 |
301024 | 霍普股份 | 31.62 | 3.03 | 28.62 | 866.13 |
301186 | 超达装备 | 40.77 | 5.43 | 28.15 | -372.49 |
301205 | 联特科技 | 128.29 | 3.41 | 27.74 | 4186.11 |
301287 | 康力源 | 43.12 | -0.94 | 27.02 | -802.73 |
301512 | 智信精密 | 68.01 | 3.12 | 26.95 | 1510.65 |
301277 | 新天地 | 21.60 | 7.73 | 26.09 | 391.00 |
301016 | 雷尔伟 | 24.41 | -2.44 | 25.85 | -1802.09 |
301288 | 清研环境 | 20.60 | 3.52 | 25.69 | -37.84 |
301008 | 宏昌科技 | 30.69 | 10.32 | 25.39 | -808.32 |
300985 | 致远新能 | 29.84 | 19.98 | 24.10 | 2815.82 |
301379 | 天山电子 | 34.87 | -2.43 | 24.04 | -1139.25 |
301337 | 亚华电子 | 36.85 | 3.02 | 24.00 | 628.22 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: